Mercato · Milano

Prezzi e zone a Milano

4.376 annunci monitorati · ~14 gg sul mercato (mediana città) · 112 ribassi negli ultimi 30 giorni

← Tutte le città · Annunci a Milano

ZonaAnnunci€/m² medianoVar. mese
Milano 44 € 4.241 +0.1% Dettaglio
Plinio 26 € 7.598 0% Dettaglio
Casoretto 23 € 5.000 0% Dettaglio
Mecenate 23 € 3.571 0% Dettaglio
Città Studi Corsica 21 € 5.081 0% Dettaglio
Udine 20 € 4.560 0% Dettaglio
Porta Vittoria 19 € 4.333 0% Dettaglio
Loreto 15 € 4.589 0% Dettaglio
Quarto Oggiaro 15 € 2.692 0% Dettaglio
Dergano 14 € 4.261 0% Dettaglio
Porta Romana 14 € 7.093 0% Dettaglio
Repubblica 12 € 7.829 0% Dettaglio
Brenta 11 € 4.912 0% Dettaglio
Niguarda 10 € 3.966 0% Dettaglio
Cimiano 10 € 3.757 0% Dettaglio
Montenero 9 € 6.267 0% Dettaglio
Città Studi 9 € 6.393 0% Dettaglio
Certosa 8 € 4.351 0% Dettaglio
Pacini 8 € 6.366 0% Dettaglio
Stazione Centrale 8 € 5.587 0% Dettaglio
Corvetto 7 € 3.385 0% Dettaglio
Bocconi 7 € 5.667 0% Dettaglio
Affori Centro 7 € 4.357 0% Dettaglio
Cenisio 6 € 5.315 0% Dettaglio
Palmanova 5 € 3.462 0% Dettaglio
Porta Venezia 4 € 7.167 0% Dettaglio
Bovisa 4 € 4.602 0% Dettaglio
Rogoredo 3 € 3.000 0% Dettaglio
Sempione 3 € 5.417 0% Dettaglio
Testi 3 € 4.597 0% Dettaglio
Turro 3 € 5.215 0% Dettaglio
Bruzzano/Comasina 3 € 3.083 0% Dettaglio
Farini 3 € 1.633 0% Dettaglio
Città Studi Politecnico 3 € 6.563 0% Dettaglio
Sant'Agostino 2 € 5.048 0% Dettaglio
Rubattino 2 € 2.412 0% Dettaglio
Ripamonti 2 € 5.407 0% Dettaglio
Buonarroti 2 € 10.225 0% Dettaglio
City Life Tre Torri 2 € 6.316 0% Dettaglio
Ticinese 2 € 7.894 0% Dettaglio
Gambara 2 € 4.582 0% Dettaglio
Istria 2 € 2.917 0% Dettaglio
Lambrate 2 € 4.699 0% Dettaglio
Villa Pizzone 1 € 3.980 0% Dettaglio
Washington 1 € 6.585 0% Dettaglio
Romolo/Famagosta 1 € 4.750 0% Dettaglio
Risorgimento 1 € 6.800 0% Dettaglio
Maggiolina 1 € 4.875 0% Dettaglio
Isola 1 € 5.667 0% Dettaglio
Guastalla 1 € 7.778 0% Dettaglio
Gioia 1 € 5.636 0% Dettaglio
Gallaratese 1 € 3.786 0% Dettaglio
Bicocca 1 € 3.314 0% Dettaglio
Barona San Paolo 1 € 3.739 0% Dettaglio
Bande Nere 1 € 4.222 0% Dettaglio
Baggio 1 € 2.571 0% Dettaglio

Stima da annunci reali della zona →